产品描述
概述:
全自动晶圆探针台SKD3000是一款用于8/12inch LSI(大规模集成电路)和VLSI(超大规模集成电路)晶圆测试的探针台。
优点特点:
1、高精度探针台测试主体的X/Y轴的绝对定位精度可达±2μm;
2、高刚性Z/θ轴能实现Chuck长时间稳定测试;
3、提供自动上料功能,拥有探针与Pad自动对位功能。采用独立的光学系统使探针卡上所有的针尖能够自动精准地扎在相应的Pad上;
4、设备参数和运行状态信息等数据可以自由发送或接收到硬盘和外部计算机系统,方便实时查看和追溯分析。
参数规格:
序号 | 项目 | 内容 | 备注 | |
1 | 机台尺寸及重量 | 尺寸(L*W*H) | 1590*1620*1460mm | |
2 | 重量 | 约2.2T | ||
3 | 晶圆尺寸规格 | 晶圆直径 | 8"/12" | |
4 | 晶圆厚度 | 150~2200μm | ||
5 | 厚度偏差 | ≤±50μm | ||
6 | Die尺寸 | 0.2~100mm | ||
7 | 测试方向 | 测试顺序 | X/Y方向连续探测 | |
8 |
θ |
可调节范围 | ±5° | |
9 | 分辨率 | 0.00007° | ||
10 | X/Y轴 | 精度 | ≤±2μm | |
11 | 最大速度 | 250mm/s | ||
12 | 探测行程 | ≥±160mm | ||
13 | 分辨率 | 0.1μm | ||
14 | Z轴 | 精度 | ≤±2μm | |
15 | 最大速度 | 50mm/s | ||
16 | 行程 | ≥80mm | ||
17 | 分辨率 | 0.1μm | ||
18 | OD范围 | 0~500μm | ||
19 | Index Time | 循环时间 | 230ms(6mm以内的Die Z升降0.5mm) | |
20 | 预对准 | 精准度 | 角度≤±0.5°,中心位置≤0.2mm | |
21 | 触摸屏 | 规格 | 15Inch五线电阻式 | |
22 | 大电流测试 | 电流范围 | 0~800A | 选配 |
23 | 高压测试 | 电压范围 | 0~3000V | 选配 |
24 | 高低温测试 | 温度范围 | -60~200℃ | 选配 |
25 | 控温精度 | ±0.1℃ | ||
26 | 温度稳定性 | 0.1℃ | ||
27 | 温度均匀性 | ≤100°C时≤+0.5°C >100°C时<+0.5% |
相关产品